Дополнительные услуги
Внимание! Мы не проводим и не рекомендуем проводить техническое и сервисное обслуживание счетчиков.
Цены с учетом опломбировки.
Наименование услуги | Количество счетчиков | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Обследование технического состояния счетчика | 600 | ||||
Акт ввода в эксплуатацию счетчика (комплект документов) | 1000 | ||||
Акт по замене счетчика (комплект документов) | 1000 | ||||
Опломбировка при выполнении других работ | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
Выезд на опломбировку счетчика | 800 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 |
Монтаж-демонтаж счетчика | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 |
Замена со счетчиком заказчика | 2000 | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Замена прокладок присоединительного комплекта | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 |
Установка штуцера с обратным клапаном | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 |
Установка обратного клапана | 1600 | ||||
Замена штуцера | 1600 | ||||
Замена фильтра грубой очистки | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 |
Прочистка фильтра грубой очистки | 800 | 1500 | 2200 | 2900 | 3600 |
Замена регулятора давления (с материалом) | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 |
Замена металлопластиковой трубки (с материалом) | от 1000 | ||||
Замена фитинга на металлопластиковой трубке | 500 | ||||
Установка, замена гибкой подводки (без материала) | 600 | ||||
Замена подводки шланга душа | 500 | ||||
Восстановление утерянных документов о метрологической поверке (самостоятельно из офиса) | 500 |
×
Заказать обратный звонок
x