Дополнительные услуги
Внимание! Мы не проводим и не рекомендуем проводить техническое и сервисное обслуживание счетчиков.
Цены с учетом опломбировки.
На все виды работ от 7000 руб. предоставляется скидка 10%
наименование услуги | цена | ||||
Обследование технического состояния счетчика | 750 руб. | ||||
Акт ввода в эксплуатацию счетчика (комплект документов) | 1 500 руб. | ||||
Акт контрольное снятие показаний | 750 руб. | ||||
Акт по замене счетчика (комплект документов) | 1 500 руб. | ||||
Опломбировка при выполнении других работ | 500 руб. | ||||
Выезд на опломбировку счетчика | 1 000 руб. | ||||
Монтаж-демонтаж счетчика | 2 000 руб. | ||||
Замена со счетчиком заказчика | 2 500 руб. | ||||
Замена прокладок присоединительного комплекта | 2 000 руб. | ||||
Установка/замена штуцера с обратным клапаном | 2 500 руб. | ||||
Установка обратного клапана | 2 000 руб. | ||||
Замена фильтра грубой очистки | 2 500 руб. | ||||
Прочистка фильтра грубой очистки | 1 000 руб. | ||||
Замена регулятора давления (с материалом) | 4 000 руб. | ||||
Замена регулятора давления (с регулятором заказчика) | 3 500 руб. | ||||
Замена металлопластиковой трубки (с материалом) | от 1000 руб. | ||||
Замена фитинга на металлопластиковой трубке | 1 000 руб. | ||||
Установка, замена гибкой подводки (без материала) | 1 000 руб. | ||||
Замена подводки шланга душа | 500 руб. | ||||
Восстановление утерянных документов о метрологической поверке (самостоятельно из офиса) | 500 руб. |
×
Заказать обратный звонок
x